Электрический дисковый клапан из нержавеющей стали 304 типа "вафля"
- Electric Butterfly Valve
Сгенерировать QR-код
-
Worldwide delivery capable
Product description
Технические характеристики
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Номинальный диаметр | DN25-80 (мм) / Индивидуальная настройка |
| Номинальное давление | 1.0-1.6 (МПа) |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь 304, 316, 304L, ковкий чугун |
| Материал заглушки | нержавеющая сталь 304, 316, 316L |
| Материал уплотнения | PTFE (при комнатной температуре), специальный PPL (при высокой температуре), металлическое уплотнение (при высокой температуре) |
| Тип соединения | фланец / вафер |
| Режим управления | включение-выключение, управление |
| Температура среды | ≤80 (℃) |
| Применимые среды | питьевая вода, чистая вода, сточные воды, опресненная морская вода и т.д. |
| Напряжение | AC220V, AC380V, DC12V, DC24V |
| Класс утечки | GB/T 4213-92 Класс A |
| Класс защиты | IP67 (стандарт), IP68 & Взрывозащита Exd Ⅱ BT4 Gb (по желанию) |
Основные размеры
DN | L | H1 | H2 | φD | n-φd | N·m Крутящий момент N·m | Привод |
50 | 43 | 77 | 225 | 125 | 4-19 | 50 | HFa-005 |
65 | 46 | 85 | 235 | 145 | 4-19 | 80 | HFa-008 |
80 |
You Might Also LikeКорзина |