Van bướm bằng thép không gỉ 304 dạng wafer điện tử
- Electric Butterfly Valve
Tạo mã QR
-
Worldwide delivery capable
Product description
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | DN25-80 (mm) / Tùy chỉnh |
| Áp suất danh nghĩa | 1.0-1.6 (MPa) |
| Chất liệu thân | Thép không gỉ 304, 316, 304L, gang dẻo |
| Chất liệu nút | Thép không gỉ 304, 316, 316L |
| Chất liệu niêm phong | PTFE (nhiệt độ môi trường), PPL đặc biệt (nhiệt độ cao), niêm phong kim loại (nhiệt độ cao) |
| Loại kết nối | Bích / Wafer |
| Chế độ điều khiển | Bật-tắt, Điều khiển |
| Nhiệt độ môi trường | ≤80 (℃) |
| Media áp dụng | Nước uống, Nước tinh khiết, Nước thải, Nước biển đã khử muối, v.v. |
| Điện áp | AC220V, AC380V, DC12V, DC24V |
| Đánh giá rò rỉ | GB/T 4213-92 Lớp A |
| Đánh giá bảo vệ | IP67 (tiêu chuẩn), IP68 & Chống nổ Exd Ⅱ BT4 Gb (tùy chọn) |
Bảng kích thước chính
DN | L | H1 | H2 | φD | n-φd | N·m Mô men N·m | Thiết bị truyền động |
50 | 43 | 77 | 225 | 125 | 4-19 | 50 | HFa-005 |
65 | 46 | 85 | 235 | 145 | 4-19 | 80 | HFa-008 |
You Might Also LikeXe đẩy |