Пневматический нержавеющий фторопластовый затвор-бабочка
- Pneumatic opposed-type butterfly valve
-
Worldwide delivery capable
Введение
Пневматический фланцевый бабочковый клапан из нержавеющей стали с фторопластовым уплотнением, обладающий корпусом из нержавеющей стали 304 и фторопластовой уплотнительной структурой, обладает свойствами высокой термостойкости и коррозионной стойкости. Устанавливается легко с помощью фланцевого соединения, совместим с основными спецификациями DN80-150. Быстро реагирует на пневматический привод и обеспечивает точное управление потоком. Широко используется в таких отраслях, как химическая и металлургическая промышленность, и является экономичным и высокоэффективным автоматизированным устройством для управления жидкостями.
Технические характеристики
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Номинальный диаметр | DN50-1200 (мм) |
| Номинальное давление | 0.6-2.5 (МПа) |
| Тип соединения | Плоский / Фланец |
| Диапазон температур | -20~120 (℃) |
| Режим привода | Пневматический |
| Режим управления | Односторонний / Двусторонний |
| Корпус клапана | Чугун / WCB/CF8/CF8M |
| Крышка клапана | Чугун + нейлоновое покрытие |
| Шар | 2Cr13 (Мартенситная нержавеющая сталь) |
| Стебель клапана | EPDM, NBR, PTFE |
| Уплотнение седла | EPDM или NBR |
| Применяемая среда | Вода, воздух, азот, пар и т.д. |
Чертеж размеров

| Номинальный диаметр (DN) | L | L1 | L2 | -H | H1 | D | D1 | n-φd | Модель привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 42 | 111/159 | 71/83 | 269/281 | 68 | 52.9 | 120 | 4-∅23 | AT050D/AT063S |
| 65 | 44.7 | 159/211 | 79/123 | 283/303 | 75 | 64.5 | 136.2 | 4-∅25 | AT063D/AT075S |
| 80 | 45.2 | 159/248 | 83/107 | 289/309 | 93 | 78.8 | 160 | 8-∅18 | AT080D/AT088S |
| 100 | 52.1 | 211/269 | 95/123 | 320/338 | 104 | 10.4 | 185 | 4-∅25 | AT075D/AT100S |
| 125 | 54 | 248/269 | 107/123 | 351/366 | 118 | 123.3 | 215 | 4-∅25 | AT088D/AT100S |
| 150 | 55.8 | 269/345 | 123/152 | 380/405 | 135 | 155.6 | 285 | 4-∅25 | AT100D/AT125S |
| 200 | 60.6 | 345/402 | 159/171 | 435/477 | 163 | 202.5 | 295 | 4-∅25 | AT125D/AT145S |
| 250 | 65.6 | 409/438 | 172/187 | 509/525 | 197 | 250.5 | 355 | 4-∅29 | AT145D/AT160S |
| 300 | 76.5 | 438/550 | 187/215 | 597/622 | 224 | 301.6 | 407 | 4-∅29 | AT160D/AT190S |
| 350 | 75.5 | 550/600 | 215/242 | 653/688 | 267 | 333.3 | 467 | 4-∅30 | AT190D/AT190S |
| 400 | 86.5 | 550/633 | 215/260 | 720/787 | 309 | 389.6 | 515 | 4-∅30 | AT190D/AT240S |
| 450 | 105.6 | 600/633 | 260/262 | 722/658 | 328 | 440.51 | 565 | 4-∅30 | AT210D/AT240S |
| 500 | 131.8 | 633/730 | 262/330 | 867/1004 | 361 | 491.5 | 620 | 4-∅33 | AT240D/AT270S |
| 600 | 152 | 730/1770 | --/-- | 998/1220 | 459 | 592.5 | 725 | 4-∅36 | AT270D/AW25S |
| 700 | 163 | 1320/1970 | --/-- | 1116/1282 | 520 | 695 | 840 | 4-∅36 | AW25/AW28S |
| 800 | 188 | 1430/2700 | --/-- | 1330/1007 | 591 | 794.7 | 950 | 4-∅39 | AW28/AW35S |
Системы орошения сельскохозяйственных угодий, поток малых водоотводных каналов в гидротехнических проектах, транспортировка низкодавленых растворителей (таких как этанол и ацетон) в химических цехах, очищенная вода на фармацевтических заводах и контроль вспомогательных трубопроводов охлаждающей воды и т.д.
Гарантия послепродажного обслуживания
Гарантийный срок: 12 месяцев (ограничивается условиями, не связанными с человеческим фактором и нарушением условий работы).
Техническая поддержка: бесплатное удаленное руководство по установке, наладке и диагностике неисправностей 7×24 часа.
Поставка запасных частей: пожизненная поставка оригинальных заводских уплотнительных колец, сердечников клапанов и т.д., легкоизнашиваемых деталей. Ответ в течение 24 часов, доставка в течение 48 часов.