Product description
Введение
1. Гибкая структура, легкое обслуживание;
2. Пневматический привод, эффективный и стабильный;
3. Фланцевое соединение, надежная герметизация;
Чертеж размеров

Области применения
Широко применяется в таких областях, как транспортировка нефти по трубопроводам, химические сырьевые материалы, фотовольтаические электростанции, ветровые фермы, нефтеперерабатывающие заводы, химические заводы и трубопроводы для транспортировки фармацевтических сырьевых материалов (таких как лекарственные жидкости и очищенная вода).
Гарантия после продажи
Гарантийный срок: 12 месяцев (ограничивается ненадлежащими условиями эксплуатации и человеческим вмешательством).
Техническая поддержка: бесплатное удаленное руководство по установке, наладке и диагностике неисправностей 7×24 часа.
Поставка запасных частей: пожизненная поставка оригинальных уплотнительных колец, сердечников клапанов и т.д., легкоизнашиваемых деталей. Ответ в течение 24 часов, доставка в течение 48 часов.
1. Гибкая структура, легкое обслуживание;
2. Пневматический привод, эффективный и стабильный;
3. Фланцевое соединение, надежная герметизация;
Технические параметры клапана
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Номинальный диаметр | DN15-400 (мм) |
| Номинальное давление | 1.0-4.0 (МПа) |
| Тип соединения | Фланец |
| Диапазон температур | -20~200 (℃) |
| Режим привода | Пневматический |
| Режим управления | Односторонний / Двусторонний |
| Корпус клапана | 304/316L/WCB Нержавеющая сталь |
| Крышка клапана | 304/316L/WCB Литая сталь |
| Сфера | 304/316L/WCB Литая сталь |
| Стебель клапана | 2Cr13/316/WCB |
| Уплотнение седла | PTFE/RPTFE/PPL/PEEK |
| Применяемая среда | Вода, воздух, азот, смазочное масло, дизельное топливо и т.д. |
Чертеж размеров

Размеры соединений
| Номинальный диаметр (DN) | L | L1 | L2 | -H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | Модель привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 66 | 14 | 2 | 4-∅14 | AT050D/AT063S |
| 20 | 140 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 105 | 75 | 75 | 16 | 2 | 4-∅14 | AT050D/AT063S |
| 25 | 150 | 159/211 | 83/95 | 214/265 | 115 | 85 | 85 | 16 | 2 | 4-∅14 | AT050D/AT075S |
| 32 | 165 | 159/248 | 83/107 | 257/277 | 140 | 100 | 100 | 18 | 3 | 4-∅18 | AT063D/AT083S |
| 40 | 180 | 211/248 | 95/107 | 274/292 | 150 | 110 | 110 | 18 | 3 | 4-∅18 | AT075D/AT083S |
| 50 | 200 | 248/269 | 107/123 | 290/305 | 165 | 125 | 125 | 20 | 3 | 4-∅18 | AT083D/AT100S |
| 65 | 220 | 248/314 | 107/151 | 310/335 | 185 | 145 | 145 | 18 | 20 | 4-∅18 | AT083D/AT115S |
| 80 | 250 | 269/245 | 123/152 | 346/368 | 200 | 160 | 160 | 18 | 20 | 8-∅18 | AT100D/AT125S |
| 100 | 280 | 345/409 | 152/172 | 378/410 | 220 | 180 | 180 | 22 | 8 | 8-∅18 | AT125D/AT145S |
| 125 | 320 | 345/500 | 172/215 | 425/450 | 250 | 210 | 210 | 18 | 22 | 8-∅18 | AT145D/AT190S |
| 150 | 350 | 550/600 | 215/242 | 463/581 | 285 | 240 | 240 | 22 | 24 | 8-∅22 | AT190D/AT210S |
| 200 | 460 | 600/663 | 240/262 | 583/618 | 340 | 295 | 295 | 26 | 24 | 12-∅22 | AT210D/AT240S |
Области применения
Широко применяется в таких областях, как транспортировка нефти по трубопроводам, химические сырьевые материалы, фотовольтаические электростанции, ветровые фермы, нефтеперерабатывающие заводы, химические заводы и трубопроводы для транспортировки фармацевтических сырьевых материалов (таких как лекарственные жидкости и очищенная вода).
Гарантия после продажи
Гарантийный срок: 12 месяцев (ограничивается ненадлежащими условиями эксплуатации и человеческим вмешательством).
Техническая поддержка: бесплатное удаленное руководство по установке, наладке и диагностике неисправностей 7×24 часа.
Поставка запасных частей: пожизненная поставка оригинальных уплотнительных колец, сердечников клапанов и т.д., легкоизнашиваемых деталей. Ответ в течение 24 часов, доставка в течение 48 часов.